Voici une comparaison détaillée entre le Plan d'Épargne Retraite (PER) et d'autres plans d'épargne retraite ou produits similaires :
Caractéristiques | PER | PERP |
---|---|---|
Fiscalité des versements | Déductibles du revenu imposable dans les mêmes limites que le PERP | Déductibles du revenu imposable |
Options de sortie | Capital, rente viagère, ou mixte | Principalement en rente viagère (20% en capital possible) |
Déblocage anticipé | Achat de résidence principale + cas exceptionnels | Cas exceptionnels uniquement |
Transférabilité | Transfert facile avec frais réduits (1% après 5 ans, gratuit après 10 ans) | Frais de transfert jusqu'à 5% |
Flexibilité | Plus flexible (choix de gestion, options de sortie) | Moins flexible |
Le PER est globalement plus moderne et flexible que le PERP, notamment grâce à la possibilité de sortie en capital et un déblocage élargi pour l'achat de résidence principale.
Caractéristiques | PER | Assurance-vie |
---|---|---|
Objectif principal | Préparer la retraite avec épargne bloquée jusqu'à la retraite | Épargne disponible à tout moment |
Fiscalité des versements | Déductibles du revenu imposable | Pas de déduction fiscale |
Fiscalité des retraits | Imposition au TMI sur le capital + PFU (30%) sur les gains | Abattements fiscaux après 8 ans (9 200 € pour un couple, 4 600 € pour une personne seule) |
Déblocage anticipé | Cas spécifiques (accidents de la vie, achat de résidence principale) | Aucun blocage |
Transmission | Abattement fiscal identique avant 70 ans (152 500 € par bénéficiaire) | Identique avant 70 ans, mais avantage supplémentaire après 70 ans |
Le PER est plus adapté pour la retraite grâce à ses avantages fiscaux sur les versements. En revanche, l'Assurance-vie offre une meilleure disponibilité et flexibilité pour d'autres objectifs.
Caractéristiques | PER | PEA |
---|---|---|
Objectif principal | Préparer la retraite | Investir en actions pour générer des plus-values |
Fiscalité des versements | Déductibles du revenu imposable | Pas de déduction fiscale |
Disponibilité des fonds | Bloqués jusqu'à la retraite (sauf exceptions) | Retraits possibles après 5 ans sans perte des avantages fiscaux |
Fiscalité des gains/retraits | Gains imposés au PFU (30%) + TMI sur le capital | Gains exonérés d'impôt après 5 ans, soumis aux prélèvements sociaux |
Le PEA est davantage orienté vers l'investissement en actions avec une fiscalité attractive à moyen terme, tandis que le PER est conçu pour constituer un complément de revenu à la retraite.
Si vous cherchez une épargne spécifiquement dédiée à la retraite avec des avantages fiscaux immédiats : privilégiez le PER.
Si vous souhaitez une épargne disponible ou polyvalente : optez pour une assurance-vie ou un PEA.
Si vous disposez encore d'un PERP ou d'un contrat Madelin, envisagez leur transfert vers un PER pour bénéficier de sa flexibilité accrue.
Chaque produit répond à des besoins spécifiques. Le choix dépendra donc de vos objectifs financiers, de votre horizon d’investissement et de votre situation fiscale.